Винтовой компрессор АСО ВК 11/8М2
| Мощность двигателя, кВт | 11 |
| Давление, атм | 8 |
| Объем ресивера, литров | Нет |
| Производительность, л/мин | 1700 |
| Наличие ресивера | Нет |
| Наличие осушителя | Нет |
| Масса, кг | 290 |
| Наличие частотного преобразователя | Нет |
| Тип привода | Ременной |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 1550x850x800 |
| Гарантия, месяцев | 12 |
| Исполнение | Стационарный |
| Количество ступеней | 1 |
| Масляный/Безмасляный | Масляный |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Присоединительные размеры, дюйм | 1/2 |
| Серия | ВК |
| Система управления | Электронная |
| Страна производства | Россия |
| Тип компрессора | Винтовой |
| Уровень шума, dB(A) | 68 |
| Производитель | Бежецкий завод АСО |
| Применение | Промышленный;Для производства;Для пескоструйного оборудования;Профессиональный |
Описание
Мощность двигателя, кВт;Производительность, л/мин;Давление, атм;Страна производства;Объем ресивера, литров;Наличие осушителя JoomShopping Download & Support