Промышленный чиллер OMI CHW T 3652
| Масса, кг | 2510 |
| Встроенный насос | Да |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 4990×1525×2170 |
| Ёмкость бака, литров | Нет |
| Марка испарителя | SWEP |
| Марка компрессора | Danfoss |
| Марка насоса | Lowara |
| Мощность охлаждения при tохл. = 15/20°С, tокр. = 25°С, кВт | 365 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 89.88 |
| Присоединительные размеры, дюйм | 3 |
| Рабочая жидкость | Вода;Водогликолевый раствор |
| Страна производства | Италия |
| Температура окружающей среды в стандартном исполнении | +2⁰C - +40⁰C |
| Температура рабочей жидкости в стандартном исполнении | 0⁰C - +25⁰C |
| Тип испарителя | Пластинчатый |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Тип охлаждения | Воздушный |
| Уровень шума, dB(A) | 83 |
| Хладагент | R 407c |
| Производитель | OMI |
| Применение | Для дома;Для бассейна;Для вина;Для гидропоники;Для катков;Для купели;Для молока;Для напитков;Для оборудования;Для сусла и пива;Для тпа и прессформ;Для шпинделя;Для экструдера |
JoomShopping Download & Support